Deltagarlista Gren 1-3 
 
  Tävling  Avslutningstävling vt 2016    Utskriftsdatum  10 juni 2016   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  14:17   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  13 juni 2016         
 
 
Gren 1, 100m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
10  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  52.98   
11  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  53.86   
25  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  54.81   
Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  59.54   
24  Eriksson Mathilda  2001  TUREBERG    25 m  59.80   
Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  1:01.84   
13  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:02.80   
45  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  1:05.88   
43  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  1:06.24   
10  38  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  1:06.42   
11  44  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  1:06.90   
12  48  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m  1:07.99   
13  Wettergren Clara  2002  TUREBERG  AQ3802  25 m  1:09.28   
14  12  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m  1:09.54   
15  28  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  1:09.86   
16  39  Boox Viking  2001  TUREBERG  AN6501  25 m  1:10.50   
17  46  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m  1:10.54   
18  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m  1:11.05   
19  16  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m  1:13.56   
20  20  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  1:13.75   
21  27  Ruimeng Li Niclas  2004  TUREBERG  AE0704  25 m  1:14.23   
22  Westlund Filip  2003  TUREBERG  AL9703  25 m  1:15.32   
23  14  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:17.56   
24  18  Larsered Olivia  2003  TUREBERG  BT9803  25 m  1:19.06   
25  17  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m  1:19.23   
26  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  1:20.39   
27  15  Janson Victor  2004  TUREBERG    25 m  1:20.94   
28  Hjortzberg Emilia  2002  TUREBERG  BW8402  25 m  1:21.81   
29  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m  1:24.13   
30  22  Liu Leo  2004  TUREBERG  AR7904  25 m  1:24.48   
31  32  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m  1:25.92   
32  19  Liu Julia  2004  TUREBERG  MG6204  25 m  1:27.13   
33  33  Guzman Lorena  2004  TUREBERG  BO3804  25 m  1:28.28   
34  41  Berndtsson Olivia  2001  TUREBERG    25 m  1:29.05   
35  21  Stjernholm Daniella  2004  TUREBERG  BG7204  25 m  1:29.30   
36  37  Larsson Henrik  2006  TUREBERG  AF4106  25 m  1:30.09   
37  34  Blomqvist Tea  2005  TUREBERG  BE4805  25 m  1:30.23   
38  42  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m  1:30.61   
39  36  Wiman Lukas  2004  TUREBERG  AI3904  25 m  1:30.79   
40  49  Argelius Albin  2005  TUREBERG  AN1105  25 m  1:31.65   
41  26  Marofi Delara  2003  TUREBERG  BH2203  25 m  1:31.97   
42  47  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m  1:33.82   
43  35  Abdulla Ania  2003  TUREBERG  BO4403  25 m  1:34.22   
44  23  Widingsjö Emelie  2000  TUREBERG  BR2200  25 m  1:35.52   
45  30  Lidgren Ebbalisa  2005  TUREBERG  AH9405  25 m  1:36.01   
46  31  Hansson Jade  2005  TUREBERG  AR1405  25 m  1:37.63   
47  40  Wettergren Vincent  2005  TUREBERG  AG9905  25 m  1:41.39   
48  29  Svensson Elinor  2004  TUREBERG  BG7604  25 m     
 
Gren 2, 50m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Borin Niklas  1989  TUREBERG  AD5189  25 m  23.01   
Wangel Simon  1988  TUREBERG    25 m  28.00   
58  Holm Emil  2001  TUREBERG  AW5501  25 m  30.04   
96  Karlsson Jennie  1987  TUREBERG  AM4487  50 m  30.11   
87  Smeds Erik  2001  TUREBERG    25 m  35.64   
85  Krejci Matyas  2003  TUREBERG  AX3303  25 m  36.75   
89  Abel Kristoffer  2002  TUREBERG  AX6502  25 m  38.05   
75  Wijk Nils  2003  TUREBERG  AO7703  25 m  38.27   
86  Lindblom Lucas  2000  TUREBERG  AR2500  25 m  40.17   
10  91  Jansson Bulhoes Gabriel  2005  TUREBERG  AE1105  25 m  40.25   
11  65  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  41.48   
12  74  Widingsjö Pontus  2002  TUREBERG  AV2302  25 m  42.66   
13  79  Khoury Weissmann Yael  2004  TUREBERG  BP2604  25 m  43.35   
14  92  Gheorghiu Milana  2005  TUREBERG  BC9805  25 m  43.68   
15  63  Sanchez Sofia  2005  TUREBERG    25 m  43.69   
16  82  Molin Emma  2006  TUREBERG  AI2206  25 m  43.80   
17  83  Regnander Filip  2004  TUREBERG    25 m  44.09   
18  56  Krejci Maria  2006  TUREBERG  AC6606  25 m  45.01   
19  60  Sjödin Selma  2006  TUREBERG  AQ3406  25 m  45.01   
20  73  Lotfi Arman  2004  TUREBERG    25 m  45.20   
21  93  Mickelsson Axel  2006  TUREBERG  AC4506  25 m  45.55   
22  53  Grejs Fabian  2005  TUREBERG  AN0105  25 m  46.59   
23  72  Holm Alexander  2005  TUREBERG  AP9905  25 m  47.18   
24  57  Wohrne Linus  2005  TUREBERG  AH6505  25 m  47.35   
25  51  Tork Arwin  2004  TUREBERG  AN0104  25 m  47.43   
26  97  Albrektsson Edvin  2005  TUREBERG  AN6705  25 m  47.74   
27  67  Simes Ludvig  2005  TUREBERG  AE3105  25 m  48.03   
28  61  Wermé Alice  2005  TUREBERG  AO9405  25 m  48.06   
29  70  Klingenstierna Maria  2006  TUREBERG  AS7606  25 m  48.12   
30  52  Larsson Moa  2007  TUREBERG    25 m  48.32   
31  59  Andersson Isabell  2007  TUREBERG  AG3407  25 m  49.37   
32  50  Norén Carolina  2006  TUREBERG  AO5206  25 m  50.54   
33  78  Glitterstam Matilda  2007  TUREBERG  AE8207  25 m  50.63   
34  77  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  51.06   
35  64  Wu Daniel  2007  TUREBERG  AC7307  25 m  53.23   
36  54  Jalvinger Lovisa  2007  TUREBERG  AC4207  25 m  53.59   
37  88  Omazic Ella  2007  TUREBERG  AG2407  25 m  53.84   
38  62  Söderlund Ida  2006  TUREBERG  AQ2406  25 m  54.32   
39  90  Kronsell Tindra  2005  TUREBERG    25 m  55.07   
40  68  Chappell Saskia  2005  TUREBERG    25 m  1:00.02   
41  94  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG    25 m  1:01.91   
42  66  Wiman Agnes  2006  TUREBERG  AQ1406  25 m  1:09.13   
43  55  Kumar Pal Anirudh  2002  TUREBERG    25 m     
44  69  Kashany Rebin  2003  TUREBERG    25 m     
45  71  Adil Melissa  2006  TUREBERG    25 m     
46  76  Riis Algot  2005  TUREBERG    25 m     
47  80  Smeds Olle  2003  TUREBERG    25 m     
48  81  Dahl Mathilda  2006  TUREBERG    25 m     
49  84  Tiselius Matilda  2005  TUREBERG    25 m     
50  98  Backlund Axel  2005  TUREBERG  AQ3105  25 m     
 
Gren 3, 25m Valfritt simsätt 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Åshuvud Rebecka  2003  TUREBERG  BZ1403  25 m  20.93   
173  Godby Elin  2005  TUREBERG    25 m  22.41   
150  Wijaya Elvin  2006  TUREBERG  AH4906  25 m  23.03   
182  Ehn Lova  2006  TUREBERG  AQ4406  25 m  23.07   
104  Welander Agnes  2004  TUREBERG    25 m  23.14   
110  Sahin Selin  2005  TUREBERG  AO8405  25 m  23.27   
122  Klouda Zara  2007  TUREBERG    25 m  23.42   
133  Svärd Nathalie  2005  TUREBERG    25 m  25.07   
145  Petersson Elsa  2006  TUREBERG    25 m  25.23   
10  117  Said Fazli Ara  2006  TUREBERG    25 m  25.26   
11  181  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG    25 m  25.97   
12  139  Welander Ella  2003  TUREBERG    25 m  26.94   
13  115  Ulvenvall Linn  2005  TUREBERG    25 m  26.95   
14  123  Jahanbakhshi Armita  2006  TUREBERG    25 m  27.64   
15  99  Körberg Ted  2008  TUREBERG    25 m  28.38   
16  165  Sahin Elin  2007  TUREBERG    25 m  28.39   
17  166  Rask Engla  2007  TUREBERG    25 m  28.51   
18  130  Korpus Ingrid  2005  TUREBERG    25 m  29.27   
19  131  Ruin Tyra  2006  TUREBERG    25 m  29.47   
20  175  Araya Pimentel Emelie  2005  TUREBERG    25 m  29.67   
21  108  Bonde Molly  2007  TUREBERG    25 m  29.84   
22  178  Tingshammar Leo  2005  TUREBERG    25 m  30.84   
23  177  Linander Alvin  2005  TUREBERG    25 m  30.85   
24  176  Tork Radin  2007  TUREBERG    25 m  31.16   
25  143  Lidgren Elliot  2008  TUREBERG    25 m  31.30   
26  164  Wijayakoon Lehan  2005  TUREBERG    25 m  31.40   
27  158  Al-Shistawy Awan  2007  TUREBERG    25 m  31.44   
28  102  Westas Olof  2007  TUREBERG    25 m  31.84   
29  116  Buhre Hailey  2004  TUREBERG    25 m  32.12   
30  114  Marmangelou Julianna  2006  TUREBERG    25 m  32.64   
31  113  Sundström Signe  2007  TUREBERG    25 m  33.32   
32  148  Curstedt Ella  2007  TUREBERG    25 m  33.63   
33  153  Al-Shistawy Yara  2006  TUREBERG    25 m  33.68   
34  107  Steinmetz Wilma  2007  TUREBERG    25 m  33.69   
35  160  Halén Alexander  2007  TUREBERG    25 m  33.86   
36  163  Hilmi Aqsa  2005  TUREBERG    25 m  34.15   
37  146  Jahanbakhshi Amitis  2005  TUREBERG    25 m  34.45   
38  180  Dirix Siri  2009  TUREBERG    25 m  34.93   
39  141  Jakobsson Kajsa  2008  TUREBERG    25 m  35.06   
40  121  Malkic Elvira  2007  TUREBERG    25 m  35.36   
41  128  Mellin Alicia  2009  TUREBERG    25 m  35.45   
42  144  Hjortzberg Wiggo  2009  TUREBERG    25 m  37.00   
43  152  Marmangelos Simon  2009  TUREBERG    25 m  37.02   
44  129  Bonnard Clara  2007  TUREBERG    25 m  38.08   
45  119  Aho Rebecca  2007  TUREBERG    25 m  38.50   
46  126  Farid Maham  2007  TUREBERG    25 m  39.52   
47  124  Tiselius Lovisa  2009  TUREBERG    25 m  41.57   
48  103  Tingshammar Tindra  2006  TUREBERG    25 m  41.67   
49  147  Karlsson Amanda  2008  TUREBERG    25 m  41.94   
50  149  Johansson Isabelle  2007  TUREBERG    25 m  42.59   
51  179  Gomez Victoria  2008  TUREBERG    25 m  43.65   
52  134  Gündogdu Wigman Isak  2008  TUREBERG    25 m  44.78   
53  127  Eriksson Engla  2007  TUREBERG    25 m  45.36   
54  169  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG    25 m  46.16   
55  161  Molin Elin  2008  TUREBERG    25 m  46.75   
56  135  Ekengren August  2007  TUREBERG    25 m  50.81   
57  171  Magnusson Hampus  2009  TUREBERG    25 m  58.93   
58  100  Harsha Dhanya  2006  TUREBERG    25 m     
59  101  Olgar Mira  2008  TUREBERG    25 m     
60  105  Moradpour Daniel  2005  TUREBERG    25 m     
61  106  Morra Noah  2007  TUREBERG    25 m     
62  109  Ayoub Celine  2006  TUREBERG    25 m     
63  111  Holmertz Isabel  2007  TUREBERG    25 m     
64  112  Backman Freja  2008  TUREBERG    25 m     
65  120  Nyberg Wennberg Markus  2003  TUREBERG    25 m     
66  125  Johnsson Linn  2008  TUREBERG    25 m     
67  132  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG    25 m     
68  136  Chandarana Ryan  2007  TUREBERG    25 m     
69  137  Norrby Artur  2009  TUREBERG    25 m     
70  138  Nordgren Signe  2006  TUREBERG    25 m     
71  140  Brante Moa  2009  TUREBERG    25 m     
72  142  Johansson Saga  2007  TUREBERG    25 m     
73  151  Liu Elina  2006  TUREBERG    25 m     
74  154  Khoury Weissmann Sibelle  2007  TUREBERG    25 m     
75  155  Baltayev Doniyor  2009  TUREBERG    25 m     
76  156  Baltayev Daler  2007  TUREBERG    25 m     
77  157  Welander Alice  2007  TUREBERG    25 m     
78  159  Martinos Adelina  2009  TUREBERG    25 m     
79  162  Lucassen Smilla  2008  TUREBERG    25 m     
80  167  Akman Esra  2005  TUREBERG    25 m     
81  168  Jia Mochu  2007  TUREBERG    25 m     
82  170  Ramm Julietta  2009  TUREBERG    25 m     
83  172  Lind Noren Uma  2009  TUREBERG    25 m     
84  174  Bergman Hanna  2005  TUREBERG    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.04  Utskriftsdatum  10 juni 2016 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  14:17